Nazwa marki: | Genyu |
Numer modelu: | GY12896-H25 |
MOQ: | 100 pieces |
Cena £: | Zbywalny |
Warunki płatności: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram, Credit Card |
Zdolność do zaopatrzenia: | 150K pcs/ Month |
1.32-calowy wyświetlacz OLED Biały 128x96 rozdzielczość 25pin Lutowanie FPC Kilku interfejsów
A1Wyświetlacz OLED o pojemności 32 calijest kompaktowym, kontrastowym ekranem często stosowanym wurządzenia noszone, urządzenia IoT, liczniki i przenośna elektronikaW przeciwieństwie do LCD, OLED emitują światło, więcnie potrzeba podświetlenia, co powoduje głębsze czarne i mniejsze zużycie energii dla ciemnych interfejsów użytkowania.
Zalety OLED nad LCD:
Prawdziwe czarne tło(każdy piksel wyłącza się całkowicie)
Jasne kolory i wysoki kontrast(zwłaszcza w ciemnych warunkach)
Niskie zużycie energiiwyświetlając głównie czarne lub statyczne obrazy
Szeroki kąt widzeniabez zniekształcenia koloru
Szybki czas reakcji(dobrze dla animacji, przejść)
Szczegółowe specyfikacje:
1 | Nazwa marki | Genyu |
2 | Numer modelu | GY12896-H25 |
3 | Tryb wyświetlania | OLED ((Organic Light Emitting Diode) |
4 | Kolor | Biały |
5 | Wielkość | 1.32 cali |
6 | Matryca kropek | 128*96 pikseli |
7 | Wielkość modułu | 32.50 ((W) * 29.20 ((H) * 1.61 ((D) mm |
8 | Obszar widzenia |
27.86 ((W) * 21.14 ((H) mm |
9 | Obszar aktywny | 26.86 ((W) * 20.14 ((H) mm |
10 | Wielkość kropki | 0.21(W) *0.21(H) mm |
11 | Dot Pitch | 0.23(W) *0.23(H) mm |
12 | IC napędu | SSD1327 |
13 | Złącze | COG+FPC |
14 | Liczba FPC | 25PIN, lutowanie |
15 | Interfejs | SPI/ I2C/ Równoległy |
16 | Temperatura pracy | -40~+70°C |
17 | Zgodność z RoHS | - Tak, proszę. |
Powszechny zakres rozmiarów wyświetlacza PMOLED:
Wielkość (calo) | Typowa rezolucja | Typ wyświetlacza | Uwaga / Przykłady zastosowania |
---|---|---|---|
0.42" ′′ 0.49" | 72x40, 64x32 | Wyroby z włókien | Słuchawki, małe urządzenia do noszenia, wskaźniki stanu słuchawek |
0.66" ′′ 0.69" | 64x48, 96x16 | Wyroby z włókien | Zegarki inteligentne, małe liczniki |
0.91" ′′ 0,96" | 128x32, 128x64 | Wyroby z włókien | Projekty Arduino/RPi, kompaktowe interfejsy użytkowników |
1.1" 1.3" | 128x64, 128x96 | Mono lub RGB | Urządzenia do noszenia, urządzenia IoT, ekrany medyczne |
1.5 ′′ ′′ 1.6 ′′ | 128x128, 160x80 | Kolor (RGB) | Małe urządzenia GUI, odtwarzacze audio |
1.7" ′′ 2.0" | 160x128, 256x64 | Kolor (ograniczony) | Wysokiej klasy urządzenia do noszenia, kontrolery niestandardowe |
2.42" ′′ 2.7" | 128x64, 256x64 | Wyroby z włókien | Płyty przemysłowe, wyświetlacze na regałach |
3.12" | 256×64 lub podobne | Monochromatyczne (rzadkie) | Niestandardowe oznakowanie o niskiej mocy |
Wspólne zastosowania:
1.Wyroby do noszenia:Zegarki inteligentne, urządzenia do śledzenia sprawności
2.Urządzenia IoT:Czujniki domowej automatyki, wyświetlacze stanu
3.Urządzenia medyczne:Pulsoksymetry, przenośne urządzenia diagnostyczne
4.Metery:Pozostałe maszyny i urządzenia
5.Projekty DIY:Wyświetlacze czujników Arduino/Raspberry Pi
6.Elektronika przenośna:Odtwarzacze muzyczne, pilotaże i zegarki
A. 1) Specjalny wyświetlacz segmentu LCD;
2) Monochromatyczne moduły wyświetlaczy LCD z grafiką/matrycą kropkową;
3)Moduły wyświetlacze mikro OLED;
4) Kolorowe płyty wyświetlacze TFT LCD;
5) Światła LED.
2P: Gdzie jest twoja fabryka?
- A.Nasze biuro znajduje się w Shenzhen, Guangdong, a nasza fabryka w prowincji Jiangxi.
5P: Czy mogę uzyskać niższą cenę za wyświetlacze OLED?
O: Tak, tańsza cena przy większych ilościach.
6P: Jak kontrolujecie jakość produktów?
A: Wszystkie produkty są w 100% sprawdzane przed wysyłką.